1、高清显示屏,分辨率1920*1080,壁挂式安装、内置20W高音喇叭、摄像头、互联网上网模块;
2、可以无线连接其他声光报警设备和输出控制信号;
3、平常可以播放地震科普视频、图片,显示时间等内容;
4、适用于学校、医院、宾馆、图书馆、社区、值班室等人员密集场所。
1 | 系统 | 终端系统为Android; 支持远程系统升级服务。 |
支持白名单访问设置; 支持禁用系统弱端。 | ||
终端支持TTS(文本转语音)。 | ||
2 | 通信接口 | 支持RJ45有线网络、WIFI以及4G接入; 支持音视频输出、HDMI、USB接口;支持气压、温度、湿度显示;具备一键报警功能。 |
3 | 互通证明 | 能与国家台网互联互通。 |
4 | 时间服务 | 守时精度,系统时钟守时钟差±2秒/年; 采用NTP授时,终端钟差优于1/20秒。 |
5 | 显示指标 | 屏幕分为 32英寸、22英寸两种; 背光源为LED; 亮度600cd/m2; 分辨率1920*1080。 |
提供分区显示功能,分区显示内容可定制; 显示屏幕比例:16:9; 商品毛重:15 kg (22寸)、18kg(32寸); | ||
6 | 显示控制 | 日常运行状态显示信息包括当前时间(日历)、连接状态(预警服务器)、气象信息; |
预警响应状态显示信息包括预警信息(实时更新)、速报信息(实时更新); | ||
终端显示可以自动切换至预警响应状态,地震预警信息触发后2小时(时间可调整)可切换至日常运行状态; | ||
显示屏具备三种工作模式:息屏、节能显示、高亮显示。 | ||
7 | 声音报警器 | 配置工作和报警两套声音报警器。 |
8 | 灯光报警器 | 具备四种报警颜色; 具备长明和闪烁(爆闪)功能模式; 灯光报警器工作方式、亮度、颜色、闪烁频率可配置。 |
9 | 视频采集 | 内置视频采集功能; 具备不间断录制功能,视频文件循环保存; 当终端响应预警信息时,或震动传感器达到阈值后,自动截取录制事件的视频并保存; 视频采集支持720P,格式为MP4。 |
10 | 简易烈度单元 | 内置震动数据采集器: 加速度测量范围:-19.6 m/s2~19.6 m/s2; 采样率:50sps; 频带:0.5~40Hz; 测量误差:≤ 5%。 |
11 | FTP服务 | 通过震动传感器采集震动数据,达到阈值后,自动保存震动数据(加速度值及时间戳),预警响应结束后上传; 震动数据本地保存大于3个月。 |
12 | 日志服务 | 系统日志可连续记录,包括系统状态、系统自检、连接、操作、各类信息获取和确认、处理、显示、异常处理,且本地保存大于30天; 地震预警信息日志,包括报文接收信息、报文内容、报文回复、预警响应以及反馈信息等,本地保存且大于3个月; 支持日志分类、分级保存;支持定时FTP上传日志文件到日志服务器。 |
13 | 远程监控管理服务 | 具备APP和Web远程管理,可查看终端设备状态、配置和管理相关参数,进行系统升级、重置、重启,及预警相关应用升级和服务重启; 提供终端远程运维监控系统,实时监控所有终端运行状态; 支持与甲方开发的终端注册管理系统对接; 支持与甲方统一开发的运维监控系统对接。 |
14 | 预警服务 | 当终端设备处于预警响应状态下时,预警相关服务优先级最高,预警服务所占用屏显,声音,通讯等资源不被其他应用占用; 当终端设备同时收到多个预警信息时,优先响应预警等级高的预警事件; 兼容多版本协议报文; 支持预警取消,并具备相应响应机制; 预警显示模式包括显示最大、显示首报、即时显示、显示终报模式; 具备预警事件回放功能。 |
15 | 预警演练服务 | 屏幕显示主题为“预警演练主题”,显示信息包括醒目的“演练”标题信息; 声音报警响为“预警系统演练”; |
16 | 系统设置 | 系统恢复:终端设备重启以后,保证系统内所有配置与重启之前一致;如果终端设备非法关闭,重启后的系统是最近一次正常运行配置; 还原网络配置:当终端设备网络通讯异常时,通过还原网络配置可将所有网络配置网络部分恢复到出厂设置,不影响其他程序和数据,网络配置有线网络、WIFI和4G配置; 恢复出厂设置:删除内部存储空间中的系统及应用数据所有数据; 备份和恢复:系统可以定时备份系统,有系统配置备份和全备份两种备份方式,备份文件存放位置可以自定义(内部存储和外部存储); 存储管理:可查看视频采集、震动数据采集、日志管理等应用服务存储占用情况,清理系统垃圾文件。 |
17 | 电池(选配) | 终端设备配备内置电池(选配); 终端外接电源供电异常时,电池支持终端持续待机工作(可接收处理预警信息,并触发警报)不少于48小时。 |
18 | 存储 | 当存储可用空间低于20%时,系统可自动清除早期文件; 支持存储空间扩展; |
19 | 时钟及设备状态标识 | 报警灯具备时间显示和设备状态标识功能: 正常供电时:白色时间显示; 网络连接断开时:红色时间显示; 内置电池供电时:蓝色时间显示。 |
20 | 自动重启功能 | 当设备系统死机、系统关机或软件异常时,5分钟内可重新启动设备; |
21 | GPIO | 设备主机具有GPIO输出,同时具备常开、常闭功能; 具备无线控制信号输出和控制功能; |
22 | 工作环境 | 在以下条件下可正常工作: 温度在-5℃~50℃,无冷凝; 空气相对湿度值不大于90%,无凝露; 供电电压为 220V±22V。 |
23 | 兼容性 | 终端遵循紧急地震信息服务平台协议和规范,出现不一致时,由我方负责按甲方要求进行修改。 |
全国服务热线
028-8557-7103